![]() |
| 浙江省医疗服务项目收费标准 | 药品价格公示 |
| 财 务 分 类 |
编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计 价 单 位 |
价格 | 备注 |
| 11 | (一)一般医疗服务 | ||||||
| 1101 | 1.挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 | 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 | 换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费 | |||
| A | 110100001 | 普通挂号费 | 次 | 1 | |||
| A | 急诊挂号费 | 次 | 2 | 法定假日、双休日按此标准收费 | |||
| A | 专家门诊挂号费(副高) | 次 | 5 | ||||
| A | 专家门诊挂号费(正高) | 次 | 7 | ||||
| A | 国家级名老中医挂号费 | 次 | 20 | ||||
| A | 省级名老中医挂号费 | 次 | 10 | ||||
| 1102 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗按疗程收取一次诊查费 | ||||
| C | 110200001 | 普通门诊诊查费 | |||||
| C | 三级医院(普通门诊诊查费) | 次 | 2 | ||||
| C | 二级医院(普通门诊诊查费) | 次 | 1.5 | ||||
| C | 一级医院(普通门诊诊查费) | 次 | 1 | ||||
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 一级1元,二级1.5元,三级2元 |
| 总数:4183 总页数:299 当前页次:1 |
| 搜索医疗服务项目 |
| Copyright © 2007-2008 苏溪中心卫生院 版权所有 技术支持:楼宏标 浙ICP备08101721号 |
| 地址:义乌市苏溪镇好派路1号 电话(总机):0579-85914008 传真:0579-85916600 邮编:322009 |